티스토리 뷰
목차
현재 정부에서 청년도약계좌 정책 상품 신청받고 있습니다. 2022년 2월에 청년희망적금 가입자 분들은 어떤 것이 더 이득일지, 손해일지 많이 걱정되실 텐데요. 청년도약계좌 만기시 수령 금액 계산해 보면 쉽게 비교할 수 있습니다. 수령금 계산해 손해보지 마시고 현명한 선택 하시길 바랍니다.
개인소득별 정부기여금 지급 구조
개인 소득 2,400만원 / 종합소득 1,600만 원 이하 (금리 6% 적용 시)
월 납입금 | 개월 수 | 정부 기여금 (2.4만, 6% 적용) | 기여금 + 원금 | 비과세 적용 이자 | 총 수령액 |
400,000원 | 60개월 | 1,440,000원 | 25,440,000원 | 3,660,000원 | 29,100,000원 |
500.000원 | 31,440,000원 | 4,575,000원 | 26,015,000원 | ||
600,000원 | 37,440,000원 | 5,490,000원 | 42,930,000원 | ||
700,000원 | 43,000,000원 | 6,405,000원 | 49,845,000원 |
개인 소득 3,600만원 / 종합소득 2,600만 원 이하 (금리 6% 적용 시)
월 납입금 | 개월 수 | 정부 기여금 (2.3만, 4.6% 적용) | 기여금 + 원금 | 비과세 적용 이자 | 총 수령액 |
400,000원 | 60개월 | 1,104,000원 | 25,140,000원 | 3,660,000원 | 28,764,000원 |
500.000원 | 1,380,000원 | 31,380,000원 | 4,575,000원 | 35,955,000원 | |
600,000원 | 37,380,000원 | 5,490,000원 | 42,870,000원 | ||
700,000원 | 43,380,000원 | 6,405,000원 | 49,785,000원 |
개인 소득 4,800만원 / 종합소득 3,600만 원 이하 (금리 6% 적용 시)
월 납입금 | 개월 수 | 정부 기여금 (2.2만, 3.7% 적용) | 기여금 + 원금 | 비과세 적용 이자 | 총 수령액 |
400,000원 | 60개월 | 1,104,000원 | 25,104,000원 | 3,660,000원 | 28,764,000원 |
500.000원 | 1,110,000원 | 31,110,000원 | 4,575,000원 | 35,685,000원 | |
600,000원 | 1,310,000원 | 37,320,000원 | 5,490,000원 | 42,810,000원 | |
700,000원 | 43,320,000원 | 6,405,000원 | 49,725,000원 |
개인 소득 6,000만원 / 종합소득 4,800만 원 이하 (금리 6% 적용 시)
월 납입금 | 개월 수 | 정부 기여금 (2.2만, 3.7% 적용) | 기여금 + 원금 | 비과세 적용 이자 | 총 수령액 |
400,000원 | 60개월 | 1,104,000원 | 25,104,000원 | 3,660,000원 | 28,764,000원 |
500.000원 | 1,110,000원 | 31,110,000원 | 4,575,000원 | 35,685,000원 | |
600,000원 | 1,808,000원 | 37,080,000원 | 5,490,000원 | 42,570,000원 | |
700,000원 | 1,260,000원 | 43,260,000원 | 6,405,000원 | 49,665,000원 |
⬇️함께 보면 좋은 글⬇️